Description
LLC2002 phù hợp theo tiêu chuẩn kỹ thuật MS 591-08 của Hyundai & KIA Motors và đã được sử dụng rộng rãi cho các dòng xe Hyundai và KIA.
Thông số Kỹ thuật
| Ngoại quan | Chất lỏng, màu hồng, không cặn, không phân lớp | |
|---|---|---|
| Điểm sôi, [oC] | Min. 169 | |
| Điểm đông đặc, 50% vol [oC] | Max. -37 | |
| PH, 50% vol | 7.7 | |
| Tính chất ăn mòn kim loại trong cốc thủy tinh, (khối lượng kim loại thay đổi mg/ mẫu) | Đồng thau | Max. 2.1 |
| Đồng đỏ | Max. 2.6 | |
| Chất hàn | Max. 5.2 | |
| Thép | Max. 1.4 | |
| Gang | Max. 2.5 | |
| Nhôm | Max. 4.5 |
































