Description
DEF2002 đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO
Thông số kỹ thuật
| Ngoại quan | Chất lỏng không màu, không cặn bẩn |
|---|---|
| Hàm lượng Ure, %wt | 31,8 – 33,2 |
| Khối lượng riêng, kg/m3 | 1,087 – 1,093 |
| Chỉ số khúc xạ | 1,3814 – 1,3843 |
| Điểm kết tinh, oC | -11,5 |
| Độ kiềm tổng (NH3), %wt | ≤ 0,2 |
| Hàm lượng Biuret, %wt | ≤ 0,3 |

















