Description
LLC2001 phù hợp theo tiêu chuẩn kỹ thuật MS 591-08 của Hyundai & KIA Motors và đã được sử dụng rộng rãi cho các dòng xe Hyundai và KIA.
Thông số Kỹ thuật
| Ngoại quan | Lỏng, màu xanh lá, không cặn, không phân lớp | |
|---|---|---|
| Điểm sôi, [oC] | Min. 150 | |
| Điểm đông đặc, 50% vol [oC] | Max. -34 | |
| PH, 50% vol | 7.0 ~ 9.0 | |
| Tính chất ăn mòn kim loại trong cốc thủy tinh, (khối lượng kim loại thay đổi mg/ mẫu) | Đồng thau | ± 0.15 |
| Đồng đỏ | ± 0.15 | |
| Chất hàn | ± 0.30 | |
| Thép | ± 0.15 | |
| Gang | ± 0.30 | |
| Nhôm | ± 0.15 |
































