Sản phẩm băng keo xốp 3M™ Vinyl 4700 có màu đen, mật độ trung bình, dạng ô kín với chất kết dính Acrylic nhạy với lực ở một mặt. Chất kết dính được bảo vệ bởi một lớp lót giấy trắng có độ dày 0.004 inch (0.1 mm), với lớp liner là Silicone sẽ giúp cho việc cắt theo khuôn mà không cần phải ép thêm lớp lót khác vào
Dòng sản phẩm băng keo xốp 3M™ Vinyl 4700
3M™ Vinyl Foam Tape 4714 1/4 in. (6.4 mm) (độ dày)
3M™ Vinyl Foam Tape 4718 1/8 in. (3.2 mm) (độ dày)
3M™ Vinyl Foam Tape 4726 1/16 in. (1.6 mm) (độ dày)
3M™ Vinyl Foam Tape | |||||
Phương thức kiểm tra | Đơn vị | 4714 | 4718 | 4726 | |
Loạt chất kết dính | 430 | 430 | 430 | ||
Độ dày xấp xỉ | inch (mm) | 0.250 (6.4) | 0.125 (3.2) | 0.062 (1.6) | |
Dung sai độ dày | % | 15 | 20 | 30 | |
Màu sắc | Đen | Đen | Đen | ||
Độ dày sau khi bóc lớp liner | inch (mm) | 0.004 (0.10) | 0.004 (0.10) | 0.004 (0.10) | |
Màu sắc của liner | Trắng | Trắng | Trắng | ||
Chiều dài tiêu chuẩn | yard (meter) | 18 (16.5) | 36 (32.9) | 36 (32.9 | |
Chiều dài tối đa | yard (meter) | 25 (22.9) | 50 (45.7) | 100 (91.4) | |
Đường kính của cuộn | inch (mm) | 15 (380) | 15 (380) | 11 (280) | |
Chiều rộng sẵn có | inch (mm) | 1/4-46 (6-1168) | 1/4-46 (6-1168) | 1/8-46 (3-1168) | |
Dung sai rạch bình thường | inch (mm) | ± 1/32 (± .8) | ± 1/32 (± .8) | ± 1/32 (± .8) | |
Tỉ trọng: | ASTM D-3574 | lb/cu ft (kg/cu m) | 14 (225) | 18 (288) | 20 (230) |
Độ cứng: Bọt và chất kết dính | ASTM D-2240 | Shore 00 | 40 | 50 | 50 |
Độ lệch nén: | ASTM D-3574 | psi (kPa) | 2 (13.8) | 2 (13.8) | 3 (20.7) |
Bộ nén | ASTM D-1667 | Tỉ lệ bị mất đi (%) | 5 | 5 | 15 |
Độ bền kéo Die “A” | ASTM D-3574 | psi (kPa) | 75 (515) | 95 (650) | 130 (895) |
Độ dãn dài: Die “A” | ASTM D-3574 | % | 200 | 200 | 200 |
Hệ số dẫn nhiệt: | ASTM C-518 | BTU/hr/°F/sq ft/ inch (W/m-K) | 0.3 (0.043) | 0.3 (0.043) | 0.3 (0.043) |
Độ bền điện môi: | ASTM D-149 | volts/mil | 50 | 60 | 80 |
Điện trở bề mặt: Mặt không có kết dính | ASTM D-257 | ohms/sq | 2 x 12^12 | 3 x 10^12 | 6 x 10^12 |
Điện trở bề mặt: Mặt có kết dính | ASTM D-257 | ohms/sq | 2 x 10^11 | 2 x 10^11 | 4 x 10^11 |
Tỉ lệ hấp thu nước: Nén (30%) | ASTM D-1056 | % Theo khối lượng | 10 | 10 | 10 |
Tiêu chuẩn chống cháy Bọt và chất kết dính | UL 94HBF File #E76581 | Đáp ứng yêu cầu | Có | Có | Có |
Tiêu chuẩn chống cháy Bọt và chất kết dính | F.M.V.S.S. 302 | Đáp ứng yêu cầu | Có | Có | Có |
Tiêu chuẩn chống cháy Bọt và chất kết dính | F.A.R. 25.853 B-2 | Đáp ứng yêu cầu | Có | Có | Có |
Tiêu chuẩn chống cháy Bọt và chất kết dính | F.A.R. 25.853 B-3 | Đáp ứng yêu cầu | Có | Có | Có |
Chống nấm mốc: Bọt và chất kết dính | ASTM G21-70 | Sau 28 ngày | Không | Không | Không |
*