DÂY CẨU HÀNG
(34 Lượt)

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THANH LONG
Công ty thương mại • 8 năm
VN

DÂY CẨU HÀNG
Các đề xuất khác cho doanh nghiệp của bạn
Những điểm chính về sản phẩm
Thuộc tính cụ thể của ngành
Các thuộc tính khác
Khu vực
Hồ Chí Minh
Thương hiệu
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
DÂY CẨU HÀNG
Nhà cung cấp
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THANH LONG
Mô tả sản phẩm từ nhà cung cấp
Mô tả sản phẩm
Product Name:EB WEBBING SLINGS
Max SWL=ModeCoefficient p*working Load Limit Max SWL of lifting method | ||||||||||||||||
Code | Color | Single Maxworking load limit | 2-Legs MaxWorking Load Limit | Approx width(mm) | Minlength(m) | Maxlength(m) | ||||||||||
Upright | Choked | Upright | Choked | Upright | Choked | |||||||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
1 ton | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 25 | 25 | 30 | 1 | 100 | |
2 ton | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 50 | 60 | 1 | 100 | |
3 ton | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 75 | 75 | 90 | 1 | 100 | |
4 ton | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 100 | 100 | 120 | 1 | 100 | |
5 ton | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 125 | 125 | 150 | 1 | 100 | |
6 ton | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 150 | 150 | 180 | 1 | 100 | |
8 ton | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 200 | 200 | 240 | 1 | 100Shipping/Vận chuyểnDịch vụ chuyển phát nhanh toàn quốc (Tiêu chuẩn)
Thời gian giao hàng: Liên hệ
Bảo vệ cho sản phẩm này
|